| Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : Suntech
Model Number : JJQ
Certification : ISO
Place of Origin : Ningbo
MOQ : 1 PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C,T/T
Supply Ability : 30000 PCS/Month
Delivery Time : 3-7days
Packaging Details : Plywood Case
Name : Cable Pulling Winch
Model : JJQ
Speed : <16m/min
Tractive force : 3-5T
Power : 4.04-6.61KW
Warranty : 1 year
| Item No. | Model | Rotation Direction | Gear | Rotational Speed (RPM) | Traction Speed (M/MIN) | Tractive Force (T) | Power (KW) | Outline (mm) | Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08155 | JJQ-30 6HP Gasoline Engine | Corotation | I Slow | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.04 | 1000*500*560 | 100 |
| Corotation | Ⅱ Fast | 16.0 | 6.6 | 1.8 | |||||
| Reversal | Reverse Gear | 7.5 | 3.3 | No lifting | |||||
| 08156 | JJQ-50 9HP Gasoline Engine | Corotation | I Slow | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 6.61 | 1400*510*650 | 150 |
| Corotation | Ⅱ Fast | 16.0 | 9.0 | 2.2 | |||||
| Reversal | Reverse Gear | 7.0 | 4.0 | No lifting |
|
|
Electric Cable Pulling Winch with 3-5T Tractive Force and 16m/min Speed for Industrial Projects Images |